| |  ONYCHOPHORA |
| |  TARDIGRADA |
| |  Lobopodia | Xenusia | Protonychophora | Xenusiidae †Xenusion |
| | Lobopodia | Xenusia | Hallucigeniidae †Carbotubulus |
| |  Lobopodia | Xenusia | Hallucigeniidae †Cardiodictyon |
| |  Lobopodia | Xenusia | Hallucigeniidae †Hallucigenia |
| | Lobopodia | Xenusia | Hallucigeniidae †Rhombocorniculum |
| |  Lobopodia | Xenusia | Hallucigeniidae †Thanahita |
| |  Lobopodia | Xenusia | Luolishaniidae †Acinocricus |
| | Lobopodia | Xenusia | Luolishaniidae †Collinsium |
| |  Lobopodia | Xenusia | Luolishaniidae †Collinsovermis |
| |  Lobopodia | Xenusia | Luolishaniidae †Facivermis |
| |  Lobopodia | Xenusia | Luolishaniidae †Luolishania |
| |  Lobopodia | Xenusia | Luolishaniidae †Miraluolishania |
| |  Lobopodia | Xenusia | Luolishaniidae †Ovatiovermis |
| |  Lobopodia | Siberiida †Siberion |
| |  Lobopodia | Siberiida †Megadictyon |
| |  Lobopodia | Siberiida †Jianshanopodia |
| |  Dinocaridida †Parvibellus |
| |  Dinocaridida †Mieridduryn |
| |  Dinocaridida †Pambdelurion |
| |  Dinocaridida †Omnidens |
| |  Dinocaridida | Kerygmachelidae †Kerygmachela |
| |  Dinocaridida | Kerygmachelidae †Mobulavermis |
| |  Dinocaridida | Opabiniidae †Opabinia |
| |  Dinocaridida | Opabiniidae †Utaurora |
| |  Dinocaridida | Opabiniidae †Myoscolex |
| |  Dinocaridida | Radiodonta †Caryosyntrips |
| |  Dinocaridida | Radiodonta †Cucumericrus |
| |  Dinocaridida | Radiodonta †Houcaris |
| |  Dinocaridida | Radiodonta | Anomalocarida †Innovatiocaris |
| |  Dinocaridida | Radiodonta | Anomalocarida †Laminacaris |
| |  Dinocaridida | Radiodonta | Anomalocarida †Paranomalocaris |
| |  Dinocaridida | Radiodonta | Anomalocarida | Anomalocarididae †Anomalocaris |
| |  Dinocaridida | Radiodonta | Anomalocarida | Anomalocarididae †Lenisicaris |
| |  Dinocaridida | Radiodonta | Anomalocarida | Amplectobeluidae †Amplectobelua |
| |  Dinocaridida | Radiodonta | Anomalocarida | Amplectobeluidae †Guanshancaris |
| |  Dinocaridida | Radiodonta | Anomalocarida | Amplectobeluidae †Lyrarapax |
| |  Dinocaridida | Radiodonta | Anomalocarida | Amplectobeluidae †Ramskoeldia |
| |  Dinocaridida | Radiodonta | Anomalocarida | Tamisiocarididae †Echidnacaris |
| |  Dinocaridida | Radiodonta | Anomalocarida | Tamisiocarididae †Tamisiocaris |
| |  Dinocaridida | Radiodonta | Anomalocarida | Hurdiidae †Stanleycaris |
| |  Dinocaridida | Radiodonta | Anomalocarida | Hurdiidae †Schinderhannes |
| |  Dinocaridida | Radiodonta | Anomalocarida | Hurdiidae †Peytoia |
| |  Dinocaridida | Radiodonta | Anomalocarida | Hurdiidae †Aegirocassis |
| |  Dinocaridida | Radiodonta | Anomalocarida | Hurdiidae †Hurdia |
| |  Dinocaridida | Radiodonta | Anomalocarida | Hurdiidae †Pahvantia |
| |  Dinocaridida | Radiodonta | Anomalocarida | Hurdiidae †Cambroraster |
| |  Dinocaridida | Radiodonta | Anomalocarida | Hurdiidae †Titanokorys |
| |  Dinocaridida | Radiodonta | Anomalocarida | Hurdiidae †Cordaticaris |
| |  EUARTHROPODA |