|  Arctocyonidae †Arctocyon 61.3-56.8 Mya |
|  Pantodonta | Wangliidae †Alcidedorbignya 66.0-61.7 Mya |
|  Pantodonta | Bemalambdoidea | Bemalambdidae †Bemalambda 66.0-61.7 Mya |
|  Pantodonta | Bemalambdoidea | Harpyodidae †Harpyodus 66.0-58.7 Mya |
|  Pantodonta | Pantolambdoidea | Pantolambdidae †Pantolambda 63.0-57.0 Mya |
|  Pantodonta | Pantolambdoidea | Barylambdidae †Haplolambda 61.7-55.8 Mya |
|  Pantodonta | Pantolambdoidea | Barylambdidae †Barylambda 61.7-50.3 Mya |
|  Pantodonta | Pantolambdoidea | Titanoideidae †Titanoides 61.7-55.8 Mya |
|  Pantodonta | Coryphodontoidea | Coryphodontidae †Coryphodon 56.8-37.2 Mya |
|  Pantodonta | Coryphodontoidea | Coryphodontidae †Hypercoryphodon 37.2-33.9 Mya |
|  Pentacodontidae †Bisonalveus 61.7-56.8 Mya |
|  Periptychidae | Conacodontinae †Conacodon 66.0-63.3 Mya |
|  Periptychidae | Periptychinae †Beornus 66.0-63.3 Mya |
|  Periptychidae | Periptychinae †Miniconus 66.0-63.3 Mya |
|  Periptychidae | Periptychinae †Ectoconus 66.0-58.7 Mya |
|  Periptychidae | Periptychinae †Periptychus 66.0-56.8 Mya |
|  Taeniodonta †Schowalteria 70.0-66.0 Mya |
|  Taeniodonta | Stylinodontidae †Ectoganus 66.0-48.6 Mya |
|  Taeniodonta | Stylinodontidae †Psittachotherium 63.3-56.8 Mya |
|  Taeniodonta | Stylinodontidae †Stylinodon 55.8-40.4 Mya |
|  Escavadodontidae †Escavadodon 63.8-60.9 Mya |
|  Wyolestidae †Wyolestes 55.8-48.6 Mya |
|  Nyctitheriidae †Asionyctia 58.7-55.8 Mya |
|  Pantolestidae †Palaeosinopa 61.7-46.2 Mya |
|  Pantolestidae †Buxolestes 56.0-37.2 Mya |
|  Philodotamorpha | Palaeanodonta | Epoicotheriidae †Pentapassalus 55.8-50.3 Mya |
|  Philodotamorpha | Palaeanodonta | Epoicotheriidae | Epoicotheriinae †Xenocranium 35.8-33.9 Mya |
|  Philodotamorpha | Metacheiromyidae | Metacheiromyinae †Metacheiromys 50.0-46.2 Mya |
|  Philodotamorpha | Ernanodontidae †Ernanodon 62.2-55.8 Mya |
|  Philodota †Euromanis 47.8-46.3 Mya |
|  Philodota | Eurotamanduidae †Eurotamandua 40.0-35.0 Mya |
|  Philodota | Eomanoidea | Eomanidae †Eomanis 47.8-46.3 Mya |
|  Philodota | Manoidea †Necromanis 28.8-12.8 Mya |
|  Philodota | Manoidea | Patriomanidae †Patriomanis 37.0-33.9 Mya |
|  Philodota | Manoidea | Manidae | Maninae Manis pentadactyla Chinese pangolin |
|  Philodota | Manoidea | Manidae | Maninae Manis crassicaudata Indian pangolin |
|  Philodota | Manoidea | Manidae | Maninae †Manis palaeojavanica 0.8 Mya-40 Kya |
|  Philodota | Manoidea | Manidae | Maninae Manis javanica Sunda pangolin |
|  Philodota | Manoidea | Manidae | Maninae Manis culionensis Philippine pangolin |
|  Philodota | Manoidea | Manidae | Smutsiinae †Smutsia olteniensis 2.6 Mya-11 Kya |
|  Philodota | Manoidea | Manidae | Smutsiinae Smutsia gigantea giant pangolin |
|  Philodota | Manoidea | Manidae | Smutsiinae Smutsia temminckii ground pangolin |
|  Philodota | Manoidea | Manidae | Phatagininae Phataginus tetradactyla long-tailed pangolin |
|  Philodota | Manoidea | Manidae | Phatagininae Phataginus tricuspis tree pangolin |
|  Oxyclaenidae †Chiracus 66.0-48.6 Mya |
|  Palaeoryctidae †Palaeoryctes 66.0-47.8 Mya |
|  Oxyaenodonta | Oxyaenidae | Tytthaeninae †Tytthaena 60.9-54.9 Mya |
|  Oxyaenodonta | Oxyaenidae | Oxyaeninae †Oxyaena 56.0-50.3 Mya |
|  Oxyaenodonta | Oxyaenidae | Oxyaeninae †Sarkastodon 48.6-37.2 Mya |
|  Oxyaenodonta | Oxyaenidae | Oxyaeninae †Patriofelis 50.5-39.7 Mya |
|  Oxyaenodonta | Oxyaenidae | Palaeonictinae †Palaeonictis 56.2-50.5 Mya |
|  Hyaenodonta s.l. | Altacreodus/Tinerhodon clade †Altacreodus 70.0-66.0 Mya |
|  Hyaenodonta s.s. †Lahimia 61.6-59.2 Mya |
|  Hyaenodonta | Hyaenodontidae | Cynohyaenodon/Quercytherium clade †Cynohyaenodon 50.8-37.8 Mya |
|  Hyaenodonta | Hyaenodontidae | Eurotherium clade †Eurotherium 50.8-41.2 Mya |
|  Hyaenodonta | Hyaenodontidae | Hyaenodontinae | Hyaenodontini †Hyaenodon 42.0-16.9 Mya |
|  Hyaenodonta | Proviverridae †Proviverra 46.3-41.2 Mya |
|  Hyaenodonta | Tritemnodon clade †Tritemnodon 50.5-46.2 Mya |
|  Hyaenodonta | Teratodontidae | Teratodontinae †Ekweeconfractus 17.7-17.3 Mya |
|  Hyaenodonta | Teratodontidae | Teratodontinae †Metasinopa 33.9-30.0 Mya |
|  Hyaenodonta | Teratodontidae | Dissopsalini †Dissopsalis 16.1-8.8 Mya |
|  Hyaenodonta | Hyainailouridae | Hyainailourinae †Hemipsalodon 40.4-33.9 Mya |
|  Hyaenodonta | Hyainailouridae | Hyainailourinae †Megistotherium 23.0-11.6 Mya |
|  Hyaenodonta | Hyainailouridae | Hyainailourinae | Hyainailourini | Pterodontina †Pterodon 37.0-28.0 Mya |
|  Hyaenodonta | Hyainailouridae | Hyainailourinae | Hyainailourini †Kerberos 40.0-37.8 Mya |
|  Hyaenodonta | Hyainailouridae | Hyainailourinae | Hyainailourini †Falcatodon 34.0-27.9 Mya |
|  Hyaenodonta | Hyainailouridae | Hyainailourinae | Hyainailourini †Hyainailouros 28.4-7.2 Mya |
|  Hyaenodonta | Hyainailouridae | Hyainailourinae | Hyainailourini †Simbakubwa 22.0 Mya |
|  Hyaenodonta | Hyainailouridae | Hyainailourinae | Metapterodontini †Metapterodon 23.0-16.0 Mya |
|  Triisodontidae †Eoconodon 66.0-56.0 Mya |
|  Triisodontidae †Triisodon 63.3-61.7 Mya |
|  Mesonychia | Hapalodectidae †Hapalodectes 61.1-37.2 Mya |
|  Mesonychia | Hapalodectidae †Honanodon 48.6-37.2 Mya |
|  Mesonychia | Hapalodectidae †Lohoodon 48.6-37.2 Mya |
|  Mesonychia | Mesonychidae †Yangtanglestes 66.0-55.8 Mya |
|  Mesonychia | Mesonychidae †Dissacus 66.0-50.3 Mya |
|  Mesonychia | Mesonychidae †Ankalagon 63.3-60.2 Mya |
|  Mesonychia | Mesonychidae †Sinonyx 61.7-55.8 Mya |
|  Mesonychia | Mesonychidae †Pachyaena 61.7-37.2 Mya |
|  Mesonychia | Mesonychidae †Jiangxia 58.7-55.8 Mya |
|  Mesonychia | Mesonychidae †Mesonyx 51.8-51.7 Mya |
|  Mesonychia | Mesonychidae †Harpagolestes 50.3-37.2 Mya |
|  Mesonychia | Mesonychidae †Synoplotherium 50.0 Mya |
|  Mesonychia | Mesonychidae †Mongolestes 48.6-28.4 Mya |
|  Carnivoramorpha | Viverravidae | Ictidopappinae †Ictidopappus 63.8-60.9 Mya |
|  Carnivoramorpha | Viverravidae | Viverravinae †Viverravus 56.8-46.2 Mya |
|  Carnivoraformes †Miacis 56.0-33.9 Mya |
|  Carnivoraformes | Vulpavus clade †Dormaalocyon 55.8-48.6 Mya |
|  Carnivoraformes | Vulpavus clade †Vulpavus 55.8-46.2 Mya |
|  Carnivoraformes | Uintacyon clade †Uintacyon 58.7-40.4 Mya |
|  Carnivoraformes | Gracilocyon/Oodectes clade †Gracilocyon 59.2-47.8 Mya |
|  Carnivoraformes | Gracilocyon/Oodectes clade †Paroodectes 48.6-40.4 Mya |