Team | Pld | W | D | L | F | A | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 32 | 26 | 5 | 1 | 73 | 11 | 83 |
![]() | 32 | 22 | 6 | 4 | 54 | 18 | 72 |
![]() | 32 | 14 | 7 | 11 | 39 | 34 | 49 |
![]() | 32 | 12 | 7 | 13 | 36 | 47 | 43 |
![]() | 32 | 11 | 10 | 11 | 39 | 34 | 43 |
![]() | 32 | 8 | 10 | 14 | 25 | 40 | 34 |
![]() | 32 | 12 | 6 | 14 | 31 | 43 | 42 |
![]() | 32 | 12 | 5 | 15 | 35 | 41 | 41 |
![]() | 32 | 7 | 13 | 12 | 41 | 48 | 34 |
![]() | 32 | 8 | 9 | 15 | 44 | 53 | 33 |
![]() | 32 | 8 | 7 | 17 | 31 | 49 | 31 |
![]() | 32 | 7 | 5 | 20 | 26 | 56 | 26 |
Team | Pld | W | D | L | F | A | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 28 | 21 | 4 | 3 | 72 | 21 | 67 |
![]() | 28 | 15 | 9 | 4 | 45 | 18 | 54 |
![]() | 28 | 17 | 7 | 4 | 55 | 30 | 52 |
![]() | 28 | 15 | 6 | 7 | 35 | 20 | 51 |
![]() | 28 | 14 | 6 | 8 | 44 | 26 | 48 |
![]() | 28 | 13 | 8 | 7 | 35 | 28 | 47 |
![]() | 28 | 11 | 9 | 8 | 35 | 32 | 42 |
![]() | 28 | 10 | 8 | 10 | 28 | 31 | 38 |
![]() | 28 | 10 | 7 | 11 | 34 | 32 | 37 |
![]() | 28 | 10 | 4 | 14 | 41 | 39 | 34 |
![]() | 28 | 8 | 10 | 10 | 35 | 35 | 34 |
![]() | 28 | 5 | 12 | 11 | 24 | 43 | 27 |
![]() | 28 | 3 | 10 | 15 | 17 | 36 | 19 |
![]() | 28 | 3 | 7 | 18 | 21 | 91 | 16 |
![]() | 28 | 1 | 1 | 26 | 10 | 49 | 4 |
![]() |
Team | Pld | W | D | L | F | A | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 27 | 15 | 4 | 8 | 41 | 26 | 49 |
![]() | 27 | 14 | 6 | 7 | 43 | 23 | 48 |
![]() | 27 | 13 | 6 | 8 | 23 | 21 | 45 |
![]() | 27 | 11 | 9 | 7 | 29 | 23 | 42 |
![]() | 27 | 12 | 5 | 10 | 24 | 22 | 41 |
![]() | 27 | 10 | 6 | 11 | 28 | 29 | 36 |
![]() | 27 | 10 | 6 | 11 | 30 | 33 | 36 |
![]() | 27 | 8 | 7 | 12 | 25 | 28 | 31 |
![]() | 27 | 6 | 7 | 14 | 20 | 34 | 25 |
![]() | 27 | 5 | 6 | 16 | 19 | 43 | 21 |
Team | Pld | W | D | L | F | A | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 27 | 18 | 7 | 2 | 48 | 17 | 61 |
![]() | 27 | 18 | 2 | 7 | 54 | 24 | 56 |
![]() | 27 | 15 | 6 | 6 | 53 | 33 | 51 |
![]() | 27 | 15 | 2 | 10 | 43 | 29 | 47 |
![]() | 27 | 14 | 3 | 10 | 41 | 30 | 45 |
![]() | 27 | 8 | 7 | 12 | 26 | 31 | 31 |
![]() | 27 | 6 | 12 | 9 | 30 | 35 | 30 |
![]() | 27 | 5 | 8 | 14 | 23 | 50 | 23 |
![]() | 27 | 5 | 5 | 17 | 22 | 52 | 20 |
![]() | 27 | 3 | 4 | 20 | 15 | 54 | 13 |
Team | Pld | W | D | L | F | A | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FC Malynsk | 18 | 12 | 5 | 1 | 40 | 12 | 41 |
Pokuttia Kolomyia | 18 | 13 | 1 | 4 | 47 | 13 | 40 |
ODEK Orzhiv | 18 | 11 | 6 | 1 | 42 | 11 | 39 |
Karpaty Halych | 18 | 9 | 6 | 3 | 36 | 11 | 33 |
Ahron Velyki Hayi | 18 | 9 | 6 | 3 | 28 | 16 | 33 |
FC Uzhhorod | 18 | 6 | 2 | 10 | 26 | 37 | 20 |
Rochyn Sosnivka | 18 | 5 | 2 | 11 | 19 | 12 | 17 |
Krystal Chortkiv | 18 | 5 | 2 | 11 | 15 | 27 | 17 |
Ternopil-DYuSSh | 18 | 2 | 1 | 15 | 11 | 55 | 7 |
SC Khmelnytskyi | 18 | 2 | 1 | 15 | 9 | 79 | 7 |
Kobra Ostroh |
Team | Pld | W | D | L | F | A | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FC LNZ-Lebedyn | 22 | 18 | 3 | 1 | 67 | 15 | 57 |
Viktoriya Mykolayivka | 22 | 17 | 4 | 1 | 58 | 11 | 55 |
Alians Lypova Dolyna | 22 | 14 | 4 | 4 | 54 | 22 | 46 |
Avanhard Bziv | 22 | 11 | 2 | 9 | 39 | 28 | 35 |
Dinaz Vyshhorod | 22 | 10 | 5 | 7 | 47 | 38 | 35 |
MFC Pervomaisk | 22 | 10 | 1 | 11 | 42 | 41 | 31 |
Fakel Lypovets | 22 | 9 | 1 | 12 | 36 | 46 | 28 |
Ahrodim Bakhmach | 22 | 8 | 3 | 11 | 23 | 34 | 27 |
Avanhard Koryukivka | 22 | 7 | 6 | 9 | 31 | 38 | 27 |
Rubikon Vyshneve | 22 | 7 | 5 | 10 | 27 | 29 | 26 |
Olimpik Kropyvnytskyi | 22 | 2 | 1 | 19 | 19 | 95 | 7 |
Chaika Vyshhorod | 22 | 0 | 3 | 19 | 13 | 59 | 3 |
Team | Pld | W | D | L | F | A | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VPK-Ahro Shevchenkivka | 22 | 16 | 5 | 1 | 60 | 12 | 53 |
Tavria Novotroitske | 22 | 16 | 4 | 2 | 42 | 12 | 52 |
Motor Zaporizhia | 22 | 13 | 6 | 3 | 45 | 20 | 45 |
SC Kakhovka | 22 | 10 | 7 | 5 | 32 | 18 | 37 |
Skoruk Tomakivka | 22 | 8 | 7 | 7 | 19 | 25 | 31 |
Peremoha Dnipro | 22 | 7 | 8 | 7 | 28 | 28 | 29 |
Druzhba Kryvyi Rih | 22 | 7 | 4 | 11 | 23 | 33 | 25 |
FC Dnipro | 22 | 10 | 3 | 9 | 35 | 27 | 24 |
Yarud Mariupol | 22 | 6 | 6 | 10 | 24 | 20 | 24 |
FC Kryvyi Rih | 22 | 5 | 8 | 9 | 28 | 35 | 23 |
Kolos Askania Nova | 22 | 4 | 2 | 16 | 18 | 32 | 14 |
Kobra Kharkiv | 22 | 0 | 0 | 22 | 8 | 100 | 0 |