The table below displays winners of the Russian professional football leagues. Click here for information about Crimea, which, since 2014, is administered by Russia but claimed by Ukraine.
Prem'yer-Liga | Natsional'noy Ligi | |
2020-21 | ![]() | ![]() |
2019-20 | ![]() | ![]() |
2018-19 | ![]() | ![]() |
2017-18 | ![]() | ![]() |
2016-17 | ![]() | ![]() |
2015-16 | ![]() | ![]() |
2014-15 | ![]() | ![]() |
2013-14 | ![]() | ![]() |
2012-13 | ![]() | ![]() |
2011-12 | ![]() | ![]() |
2010 | ![]() | ![]() |
2009 | ![]() | ![]() |
2008 | ![]() | ![]() |
2007 | ![]() | ![]() |
2006 | ![]() | ![]() |
2005 | ![]() | ![]() |
2004 | ![]() | ![]() |
2003 | ![]() | ![]() |
2002 | ![]() | ![]() |
2001 | ![]() | ![]() |
2000 | ![]() | ![]() |
1999 | ![]() | ![]() |
1998 | ![]() | ![]() |
1997 | ![]() | ![]() |
1996 | ![]() | ![]() |
1995 | ![]() | ![]() |
1994 | ![]() | ![]() |
Prem'yer-Liga | Natsional'noy Ligi West | Natsional'noy Ligi Centre | Natsional'noy Ligi East | |
1993 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
1992 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Independence from the USSR. |