The table below displays a roll of honour for German and (from 1949-1991) West German men's football. Additionally, details from East Germany and the Saar Protectorate are also included.
Bundesliga | 2. Bundesliga | 3. Liga | |
2020-21 | ![]() | ![]() | ![]() |
2019-20 | ![]() | ![]() | ![]() |
2018-19 | ![]() | ![]() | ![]() |
2017-18 | ![]() | ![]() | ![]() |
2016-17 | ![]() | ![]() | ![]() |
2015-16 | ![]() | ![]() | ![]() |
2014-15 | ![]() | ![]() | ![]() |
2013-14 | ![]() | ![]() | ![]() |
2012-13 | ![]() | ![]() | ![]() |
2011-12 | ![]() | ![]() | ![]() |
2010-11 | ![]() | ![]() | ![]() |
2009-10 | ![]() | ![]() | ![]() |
2008-09 | ![]() | ![]() | ![]() |
Bundesliga | 2. Bundesliga | |
2007-08 | ![]() | ![]() |
2006-07 | ![]() | ![]() |
2005-06 | ![]() | ![]() |
2004-05 | ![]() | ![]() |
2003-04 | ![]() | ![]() |
2002-03 | ![]() | ![]() |
2001-02 | ![]() | ![]() |
2000-01 | ![]() | ![]() |
1999-2000 | ![]() | ![]() |
1998-99 | ![]() | ![]() |
1997-98 | ![]() | ![]() |
1996-97 | ![]() | ![]() |
1995-96 | ![]() | ![]() |
1994-95 | ![]() | ![]() |
1993-94 | ![]() | ![]() |
1992-93 | ![]() | ![]() |
Bundesliga | 2. Bundesliga Nord | 2. Bundesliga Süd | |
1991-92 | ![]() | ![]() | ![]() |
Bundesliga | 2. Bundesliga Nord | 2. Bundesliga Süd | |
1980-81 | ![]() | ![]() | ![]() |
1979-80 | ![]() | ![]() | ![]() |
1978-79 | ![]() | ![]() | ![]() |
1977-78 | ![]() | ![]() | ![]() |
1976-77 | ![]() | ![]() | ![]() |
1975-76 | ![]() | ![]() | ![]() |
1974-75 | ![]() | ![]() | ![]() |
Bundesliga | |
1973-74 | ![]() |
1972-73 | ![]() |
1971-72 | ![]() |
1970-71 | ![]() |
1969-70 | ![]() |
1968-69 | ![]() |
1967-68 | ![]() |
1966-67 | ![]() |
1965-66 | ![]() |
1964-65 | ![]() |
1963-64 | ![]() |
Deutsche Meisterschaftsendspiele | ||
Winners | Runners up | |
1962-63 | ![]() | ![]() |
1961-62 | ![]() | ![]() |
1960-61 | ![]() | ![]() |
1959-60 | ![]() | ![]() |
1958-59 | ![]() | ![]() |
1957-58 | ![]() | ![]() |
1956-57 | ![]() | ![]() |
1955-56 | ![]() | ![]() |
1954-55 | ![]() | ![]() |
1953-54 | ![]() | ![]() |
1952-53 | ![]() | ![]() |
1951-52 | ![]() | ![]() ![]() |
1950-51 | ![]() | ![]() |
1949-50 | ![]() | ![]() |
1948-49 | ![]() | ![]() |
1947-48 | ![]() | ![]() |
Meister der Besatzungszonen | |||
Amerikanische Zone | Französische Zone | Britische Zone | |
1946-47 | ![]() | ![]() | ![]() |
Amerikanische Zone | Französische Zone | |
1945-46 | ![]() | ![]() ![]() |
1944-45 | World War II | |
Deutsche Meisterschaftsendspiele | ||
Winners | Runners up | |
1943-44 | ![]() | ![]() |
1942-43 | ![]() | ![]() |
1941-42 | ![]() | ![]() |
1940-41 | ![]() | ![]() |
1939-40 | ![]() | ![]() |
1938-39 | ![]() | ![]() |
1937-38 | ![]() | ![]() |
1936-37 | ![]() | ![]() |
1935-36 | ![]() | ![]() |
1934-35 | ![]() | ![]() |
1933-34 | ![]() | ![]() |
1932-33 | ![]() | ![]() |
1931-32 | ![]() | ![]() |
1930-31 | ![]() | ![]() |
1929-30 | ![]() | ![]() |
1928-29 | ![]() | ![]() |
1927-28 | ![]() | ![]() |
1926-27 | ![]() | ![]() |
1925-26 | ![]() | ![]() |
1924-25 | ![]() | ![]() |
1923-24 | ![]() | ![]() |
1922-23 | ![]() | ![]() |
Finalists | ||
1921-22 | ![]() | ![]() |
Winners | Runners up | |
1920-21 | ![]() | ![]() |
1919-20 | ![]() | ![]() |
1914-19 | World War I | |
1913-14 | ![]() | ![]() |
1912-13 | ![]() | ![]() |
1911-12 | ![]() | ![]() |
1910-11 | ![]() | ![]() |
1909-10 | ![]() | ![]() |
1908-09 | ![]() | ![]() |
1907-08 | ![]() | ![]() |
1906-07 | ![]() | ![]() |
1905-06 | ![]() | ![]() |
1904-05 | ![]() | ![]() |
Finalists | ||
1903-04 | ![]() | ![]() |
Winners | Runners up | |
1902-03 | ![]() | ![]() ![]() |
Deutschen Fußball- und Cricket Bundes | |
1901-02 | ![]() |
1900-01 | ![]() |
1899-1900 | ![]() |
1898-99 | ![]() |
1897-98 | ![]() |
1896-97 | ![]() |
1895-96 | ![]() |
1894-95 | ![]() |
1893-94 | ![]() |
1892-93 | ![]() |
1891-92 | ![]() |
Bundes Deutscher Fußballspieler | |
1891 | ![]() |
To Germany thereafter. | |
NOFV-Oberliga | |
1990-91 | ![]() |
DDR-Oberliga | |
1989-90 | ![]() |
1988-89 | ![]() |
1987-88 | ![]() |
1986-87 | ![]() |
1985-86 | ![]() |
1984-85 | ![]() |
1983-84 | ![]() |
1982-83 | ![]() |
1981-82 | ![]() |
1980-81 | ![]() |
1979-80 | ![]() |
1978-79 | ![]() |
1977-78 | ![]() |
1976-77 | ![]() |
1975-76 | ![]() |
1974-75 | ![]() |
1973-74 | ![]() |
1972-73 | ![]() |
1971-72 | ![]() |
1970-71 | ![]() |
1969-70 | ![]() |
1968-69 | ![]() |
1967-68 | ![]() |
1966-67 | ![]() |
1965-66 | ![]() |
1964-65 | ![]() |
1963-64 | ![]() |
1962-63 | ![]() |
1961-62 | ![]() |
1960 | ![]() |
1959 | ![]() |
1958 | ![]() |
1957 | ![]() |
1956 | ![]() |
1955 | ![]() |
1954-55 | ![]() |
1953-54 | ![]() |
1952-53 | ![]() |
1951-52 | ![]() |
1950-51 | ![]() |
1949-50 | ![]() |
Ostzonen-Meisterschaft | ||
Winner | Runner up | |
1948-49 | ![]() | ![]() |
1947-48 | ![]() | ![]() |
Meister der Besatzungszonen | |
Berlin | |
1946-47 | ![]() |
1945-46 | ![]() |
To West Germany thereafter. | |
Ehrenliga Saarland | |
1950-51 | ![]() |
1949-50 | ![]() |
1948-49 | ![]() |