Team | Pld | W | D | L | F | A | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 42 | 22 | 13 | 7 | 107 | 61 | 57 |
![]() | 42 | 21 | 12 | 9 | 58 | 49 | 54 |
![]() | 42 | 18 | 16 | 8 | 80 | 49 | 52 |
![]() | 42 | 21 | 7 | 14 | 96 | 90 | 49 |
![]() | 42 | 21 | 5 | 16 | 84 | 67 | 47 |
![]() | 42 | 18 | 10 | 14 | 82 | 78 | 46 |
![]() | 42 | 19 | 8 | 15 | 74 | 71 | 46 |
![]() | 42 | 19 | 6 | 17 | 89 | 87 | 44 |
![]() | 42 | 17 | 10 | 15 | 62 | 66 | 44 |
![]() | 42 | 15 | 12 | 15 | 72 | 57 | 42 |
![]() | 42 | 13 | 15 | 14 | 64 | 60 | 41 |
![]() | 42 | 17 | 7 | 18 | 86 | 81 | 41 |
![]() | 42 | 14 | 13 | 15 | 52 | 55 | 41 |
![]() | 42 | 14 | 13 | 15 | 56 | 67 | 41 |
![]() | 42 | 12 | 15 | 15 | 62 | 64 | 39 |
![]() | 42 | 16 | 6 | 20 | 77 | 98 | 38 |
![]() | 42 | 14 | 9 | 19 | 81 | 78 | 37 |
![]() | 42 | 12 | 11 | 19 | 62 | 84 | 35 |
![]() | 42 | 15 | 4 | 23 | 60 | 80 | 34 |
![]() | 42 | 10 | 14 | 18 | 43 | 66 | 34 |
![]() | 42 | 10 | 12 | 20 | 55 | 78 | 32 |
![]() | 42 | 9 | 12 | 21 | 53 | 69 | 30 |
Team | Pld | W | D | L | F | A | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 42 | 24 | 8 | 10 | 89 | 57 | 56 |
![]() | 42 | 24 | 7 | 11 | 88 | 53 | 55 |
![]() | 42 | 22 | 8 | 12 | 74 | 55 | 52 |
![]() | 42 | 22 | 5 | 15 | 80 | 56 | 49 |
![]() | 42 | 18 | 13 | 11 | 71 | 53 | 49 |
![]() | 42 | 19 | 11 | 12 | 73 | 55 | 49 |
![]() | 42 | 18 | 10 | 14 | 66 | 54 | 46 |
![]() | 42 | 17 | 11 | 14 | 66 | 54 | 45 |
![]() | 42 | 16 | 12 | 14 | 82 | 70 | 44 |
![]() | 42 | 17 | 9 | 16 | 88 | 66 | 43 |
![]() | 42 | 15 | 13 | 14 | 71 | 61 | 43 |
![]() | 42 | 16 | 10 | 16 | 70 | 62 | 42 |
![]() | 42 | 16 | 10 | 16 | 57 | 61 | 42 |
![]() | 42 | 16 | 9 | 17 | 50 | 64 | 41 |
![]() | 42 | 16 | 8 | 18 | 84 | 89 | 40 |
![]() | 42 | 15 | 7 | 20 | 50 | 65 | 37 |
![]() | 42 | 14 | 8 | 20 | 63 | 71 | 36 |
![]() | 42 | 12 | 10 | 20 | 68 | 90 | 34 |
![]() | 42 | 11 | 12 | 19 | 53 | 77 | 34 |
![]() | 42 | 12 | 9 | 21 | 52 | 88 | 33 |
![]() | 42 | 9 | 12 | 21 | 54 | 94 | 30 |
![]() | 42 | 7 | 10 | 25 | 30 | 84 | 24 |
Team | Pld | W | D | L | F | A | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 42 | 23 | 14 | 5 | 84 | 39 | 60 |
![]() | 42 | 25 | 7 | 10 | 103 | 57 | 57 |
![]() | 42 | 22 | 9 | 11 | 87 | 57 | 53 |
![]() | 42 | 20 | 11 | 11 | 77 | 59 | 51 |
![]() | 42 | 17 | 12 | 13 | 68 | 69 | 46 |
![]() | 42 | 19 | 7 | 16 | 75 | 69 | 45 |
![]() | 42 | 18 | 9 | 15 | 68 | 63 | 45 |
![]() | 42 | 16 | 12 | 14 | 71 | 57 | 44 |
![]() | 42 | 18 | 8 | 16 | 91 | 76 | 44 |
![]() | 42 | 18 | 8 | 16 | 65 | 68 | 44 |
![]() | 42 | 17 | 10 | 15 | 58 | 64 | 44 |
![]() | 42 | 16 | 11 | 15 | 79 | 70 | 43 |
![]() | 42 | 16 | 9 | 17 | 76 | 69 | 41 |
![]() | 42 | 12 | 13 | 17 | 73 | 87 | 37 |
![]() | 42 | 13 | 11 | 18 | 55 | 70 | 37 |
![]() | 42 | 13 | 10 | 19 | 70 | 86 | 36 |
![]() | 42 | 14 | 7 | 21 | 78 | 91 | 35 |
![]() | 42 | 13 | 9 | 20 | 69 | 86 | 35 |
![]() | 42 | 12 | 9 | 21 | 71 | 88 | 33 |
![]() | 42 | 10 | 12 | 20 | 55 | 83 | 32 |
![]() | 42 | 11 | 10 | 21 | 63 | 98 | 32 |
![]() | 42 | 8 | 14 | 20 | 66 | 96 | 30 |
Team | Pld | W | D | L | F | A | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 42 | 27 | 4 | 11 | 103 | 53 | 58 |
![]() | 42 | 23 | 10 | 9 | 74 | 52 | 56 |
![]() | 42 | 24 | 5 | 13 | 74 | 43 | 53 |
![]() | 42 | 19 | 11 | 12 | 85 | 60 | 49 |
![]() | 42 | 19 | 11 | 12 | 76 | 60 | 49 |
![]() | 42 | 20 | 9 | 13 | 65 | 59 | 49 |
![]() | 42 | 20 | 6 | 16 | 85 | 68 | 46 |
![]() | 42 | 18 | 10 | 14 | 64 | 54 | 46 |
![]() | 42 | 18 | 9 | 15 | 73 | 52 | 45 |
![]() | 42 | 17 | 11 | 14 | 78 | 67 | 45 |
![]() | 42 | 18 | 8 | 16 | 52 | 66 | 44 |
![]() | 42 | 14 | 15 | 13 | 52 | 52 | 43 |
![]() | 42 | 14 | 11 | 17 | 75 | 73 | 39 |
![]() | 42 | 13 | 12 | 17 | 62 | 61 | 38 |
![]() | 42 | 16 | 4 | 22 | 71 | 80 | 36 |
![]() | 42 | 15 | 6 | 21 | 58 | 70 | 36 |
![]() | 42 | 13 | 10 | 19 | 63 | 85 | 36 |
![]() | 42 | 14 | 7 | 21 | 54 | 87 | 35 |
![]() | 42 | 12 | 10 | 20 | 67 | 98 | 34 |
![]() | 42 | 11 | 10 | 21 | 57 | 80 | 32 |
![]() | 42 | 10 | 12 | 20 | 59 | 88 | 32 |
![]() | 42 | 7 | 9 | 26 | 50 | 89 | 23 |
Team | Pld | W | D | L | F | A | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 38 | 29 | 2 | 7 | 144 | 50 | 60 |
![]() | 38 | 27 | 5 | 6 | 110 | 43 | 59 |
![]() | 38 | 22 | 5 | 11 | 96 | 88 | 49 |
![]() | 38 | 20 | 7 | 11 | 105 | 58 | 47 |
![]() | 38 | 21 | 5 | 12 | 124 | 85 | 47 |
![]() | 38 | 18 | 10 | 10 | 99 | 63 | 46 |
![]() | 38 | 20 | 6 | 12 | 85 | 55 | 46 |
Birmingham Trams | 38 | 19 | 6 | 13 | 100 | 83 | 44 |
![]() | 38 | 19 | 5 | 14 | 102 | 59 | 43 |
Shirley Town | 38 | 17 | 6 | 15 | 99 | 83 | 40 |
![]() | 38 | 15 | 6 | 17 | 87 | 96 | 36 |
![]() | 38 | 13 | 6 | 19 | 69 | 81 | 32 |
![]() | 38 | 13 | 5 | 20 | 69 | 88 | 31 |
![]() | 38 | 12 | 7 | 19 | 76 | 113 | 31 |
![]() | 38 | 12 | 5 | 21 | 85 | 127 | 29 |
![]() | 38 | 11 | 5 | 22 | 63 | 83 | 27 |
![]() | 38 | 10 | 6 | 22 | 61 | 135 | 26 |
![]() | 38 | 10 | 4 | 24 | 73 | 146 | 24 |
Leamington Town | 38 | 9 | 5 | 24 | 44 | 88 | 23 |
![]() | 38 | 8 | 4 | 26 | 63 | 130 | 20 |
Team | Pld | W | D | L | F | A | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 36 | 24 | 8 | 4 | 127 | 44 | 56 |
![]() | 36 | 23 | 4 | 9 | 133 | 64 | 50 |
Brierly Hill Alliance | 36 | 22 | 4 | 10 | 106 | 59 | 48 |
![]() | 36 | 20 | 7 | 9 | 114 | 55 | 47 |
![]() | 36 | 21 | 2 | 13 | 87 | 57 | 44 |
![]() | 35 | 19 | 3 | 13 | 68 | 65 | 41 |
![]() | 35 | 18 | 4 | 13 | 90 | 54 | 40 |
![]() | 36 | 18 | 3 | 15 | 80 | 81 | 39 |
![]() | 36 | 16 | 6 | 14 | 63 | 61 | 38 |
![]() | 36 | 15 | 6 | 15 | 70 | 66 | 36 |
![]() | 36 | 15 | 5 | 16 | 95 | 77 | 35 |
![]() | 36 | 15 | 4 | 17 | 61 | 82 | 34 |
![]() | 36 | 13 | 6 | 17 | 73 | 85 | 32 |
Cradley Heath St. Luke's | 36 | 13 | 3 | 20 | 71 | 85 | 29 |
![]() | 36 | 12 | 3 | 21 | 62 | 100 | 27 |
![]() | 36 | 10 | 4 | 22 | 56 | 113 | 24 |
![]() | 36 | 9 | 5 | 22 | 65 | 115 | 23 |
![]() | 36 | 10 | 1 | 25 | 62 | 148 | 21 |
![]() | 36 | 7 | 4 | 25 | 51 | 123 | 18 |
Team | Pld | W | D | L | F | A | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 42 | 30 | 6 | 6 | 156 | 60 | 66 |
![]() | 42 | 23 | 11 | 8 | 105 | 55 | 57 |
![]() | 42 | 27 | 3 | 12 | 92 | 52 | 57 |
![]() | 42 | 24 | 8 | 10 | 107 | 56 | 56 |
![]() | 42 | 22 | 8 | 12 | 97 | 91 | 52 |
![]() | 42 | 22 | 6 | 14 | 107 | 89 | 50 |
Ashton National | 42 | 18 | 9 | 15 | 97 | 96 | 45 |
![]() | 42 | 19 | 6 | 17 | 94 | 73 | 44 |
![]() | 42 | 19 | 6 | 17 | 96 | 81 | 44 |
![]() | 42 | 17 | 9 | 16 | 75 | 71 | 43 |
![]() | 42 | 18 | 5 | 19 | 77 | 88 | 41 |
![]() | 42 | 14 | 9 | 19 | 79 | 93 | 37 |
![]() | 42 | 14 | 8 | 20 | 91 | 94 | 36 |
![]() | 42 | 15 | 6 | 21 | 83 | 104 | 36 |
![]() | 42 | 14 | 8 | 20 | 75 | 94 | 36 |
![]() | 42 | 15 | 6 | 21 | 74 | 100 | 36 |
![]() | 42 | 11 | 13 | 18 | 84 | 108 | 35 |
Manchester North End | 42 | 15 | 5 | 22 | 85 | 113 | 35 |
![]() | 42 | 14 | 6 | 22 | 74 | 96 | 34 |
![]() | 42 | 13 | 7 | 22 | 97 | 114 | 33 |
![]() | 42 | 11 | 6 | 25 | 78 | 146 | 28 |
![]() | 42 | 9 | 5 | 28 | 76 | 125 | 23 |
Team | Pld | W | D | L | F | A | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 40 | 29 | 2 | 9 | 125 | 55 | 60 |
![]() | 40 | 26 | 7 | 7 | 105 | 51 | 59 |
![]() | 40 | 24 | 7 | 9 | 106 | 63 | 55 |
![]() | 40 | 21 | 8 | 11 | 100 | 72 | 50 |
![]() | 40 | 22 | 5 | 13 | 120 | 74 | 49 |
![]() | 40 | 20 | 9 | 11 | 122 | 85 | 49 |
![]() | 40 | 22 | 5 | 13 | 99 | 82 | 49 |
![]() | 40 | 20 | 6 | 14 | 107 | 81 | 46 |
![]() | 40 | 21 | 4 | 15 | 105 | 104 | 46 |
![]() | 40 | 17 | 10 | 13 | 95 | 75 | 44 |
![]() | 40 | 17 | 10 | 13 | 84 | 75 | 44 |
![]() | 40 | 14 | 7 | 19 | 60 | 83 | 35 |
![]() | 40 | 12 | 8 | 20 | 77 | 102 | 32 |
![]() | 40 | 9 | 13 | 18 | 77 | 102 | 31 |
![]() | 40 | 11 | 8 | 21 | 82 | 91 | 30 |
![]() | 40 | 10 | 10 | 20 | 80 | 114 | 30 |
![]() | 40 | 13 | 3 | 24 | 88 | 115 | 29 |
![]() | 40 | 11 | 7 | 22 | 70 | 112 | 29 |
![]() | 40 | 11 | 6 | 23 | 81 | 134 | 28 |
![]() | 40 | 9 | 6 | 25 | 82 | 123 | 24 |
![]() | 40 | 9 | 3 | 28 | 71 | 143 | 21 |
Team | Pld | W | D | L | F | A | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 42 | 27 | 7 | 8 | 121 | 68 | 61 |
![]() | 42 | 26 | 8 | 8 | 124 | 62 | 60 |
![]() | 42 | 23 | 7 | 12 | 108 | 61 | 53 |
![]() | 42 | 23 | 4 | 15 | 117 | 79 | 50 |
![]() | 42 | 23 | 4 | 15 | 104 | 75 | 50 |
![]() | 42 | 21 | 8 | 13 | 84 | 63 | 50 |
![]() | 42 | 23 | 3 | 16 | 109 | 67 | 49 |
![]() | 42 | 22 | 5 | 15 | 110 | 82 | 49 |
![]() | 42 | 19 | 7 | 16 | 91 | 72 | 45 |
![]() | 42 | 19 | 7 | 16 | 85 | 76 | 45 |
![]() | 42 | 20 | 5 | 17 | 94 | 94 | 45 |
![]() | 42 | 19 | 6 | 17 | 64 | 62 | 44 |
Burton Town | 42 | 17 | 8 | 17 | 75 | 89 | 42 |
![]() | 42 | 19 | 3 | 20 | 77 | 86 | 41 |
![]() | 42 | 17 | 5 | 20 | 92 | 106 | 39 |
![]() | 42 | 16 | 6 | 20 | 75 | 97 | 38 |
![]() | 42 | 16 | 4 | 22 | 77 | 85 | 36 |
![]() | 42 | 15 | 4 | 23 | 80 | 97 | 34 |
![]() | 42 | 11 | 9 | 22 | 57 | 100 | 31 |
![]() | 42 | 12 | 4 | 26 | 73 | 134 | 28 |
![]() | 42 | 10 | 6 | 26 | 55 | 99 | 26 |
![]() | 42 | 3 | 2 | 37 | 39 | 157 | 8 |
Team | Pld | W | D | L | F | A | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 38 | 29 | 5 | 4 | 155 | 58 | 63 |
![]() | 38 | 23 | 8 | 7 | 107 | 55 | 54 |
![]() | 38 | 21 | 9 | 8 | 117 | 48 | 51 |
![]() | 38 | 22 | 7 | 9 | 114 | 54 | 51 |
![]() | 38 | 21 | 7 | 10 | 103 | 68 | 49 |
![]() | 38 | 21 | 5 | 12 | 115 | 56 | 47 |
![]() | 38 | 21 | 4 | 13 | 93 | 72 | 46 |
![]() | 38 | 18 | 9 | 11 | 99 | 84 | 45 |
Throckley Welfare | 38 | 19 | 7 | 12 | 99 | 90 | 45 |
![]() | 38 | 19 | 6 | 13 | 88 | 83 | 44 |
![]() | 38 | 17 | 5 | 16 | 88 | 78 | 39 |
![]() | 38 | 16 | 7 | 15 | 88 | 97 | 39 |
![]() | 38 | 15 | 7 | 16 | 65 | 81 | 37 |
![]() | 38 | 11 | 7 | 20 | 79 | 93 | 29 |
Walker Celtic | 38 | 12 | 5 | 21 | 73 | 102 | 29 |
![]() | 38 | 10 | 6 | 22 | 55 | 113 | 26 |
Hexham | 38 | 9 | 6 | 23 | 64 | 99 | 24 |
![]() | 38 | 6 | 6 | 26 | 67 | 131 | 18 |
![]() | 38 | 7 | 3 | 28 | 67 | 122 | 17 |
![]() | 38 | 2 | 3 | 33 | 37 | 189 | 7 |
Eden Colliery Welfare |
Team | Pld | W | D | L | F | A | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 30 | 19 | 8 | 3 | 68 | 35 | 46 |
![]() | 30 | 18 | 5 | 7 | 70 | 42 | 41 |
![]() | 30 | 17 | 4 | 9 | 71 | 61 | 38 |
![]() | 30 | 15 | 5 | 10 | 66 | 52 | 35 |
![]() | 30 | 15 | 4 | 11 | 61 | 49 | 34 |
![]() | 30 | 15 | 4 | 11 | 54 | 60 | 34 |
![]() | 30 | 15 | 3 | 12 | 77 | 69 | 33 |
![]() | 30 | 11 | 8 | 11 | 72 | 68 | 30 |
![]() | 30 | 11 | 8 | 11 | 64 | 58 | 30 |
![]() | 30 | 12 | 4 | 14 | 58 | 72 | 28 |
![]() | 30 | 10 | 4 | 16 | 61 | 70 | 24 |
![]() | 30 | 8 | 7 | 15 | 57 | 78 | 23 |
![]() | 30 | 9 | 5 | 16 | 41 | 55 | 23 |
![]() | 30 | 8 | 5 | 17 | 45 | 76 | 21 |
![]() | 30 | 7 | 6 | 17 | 62 | 64 | 20 |
![]() | 30 | 7 | 6 | 17 | 47 | 72 | 20 |
Team | Pld | W | D | L | F | A | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 36 | 23 | 8 | 5 | 101 | 49 | 54 |
![]() | 36 | 23 | 3 | 10 | 99 | 59 | 49 |
Upton Colliery | 36 | 20 | 9 | 7 | 108 | 69 | 49 |
South Kirkby Colliery | 36 | 19 | 8 | 9 | 109 | 74 | 46 |
![]() | 36 | 17 | 12 | 7 | 86 | 60 | 46 |
![]() | 36 | 18 | 7 | 11 | 75 | 55 | 43 |
![]() | 36 | 17 | 6 | 13 | 94 | 73 | 40 |
![]() | 36 | 17 | 5 | 14 | 114 | 75 | 39 |
Dinnington Athletic | 36 | 15 | 7 | 14 | 90 | 79 | 37 |
![]() | 36 | 14 | 6 | 16 | 92 | 87 | 34 |
![]() | 36 | 14 | 5 | 17 | 76 | 81 | 33 |
![]() | 36 | 14 | 5 | 17 | 77 | 84 | 33 |
![]() | 36 | 13 | 4 | 19 | 83 | 92 | 30 |
![]() | 36 | 12 | 5 | 19 | 93 | 104 | 29 |
![]() | 36 | 11 | 6 | 19 | 73 | 103 | 28 |
![]() | 36 | 9 | 10 | 17 | 72 | 112 | 28 |
![]() | 36 | 10 | 6 | 20 | 61 | 89 | 26 |
Altofts West Riding Colliery | 36 | 6 | 8 | 22 | 70 | 145 | 20 |
Ollerton Colliery Res. | 36 | 9 | 2 | 25 | 65 | 148 | 20 |
Team | Pld | W | D | L | F | A | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 26 | 18 | 3 | 5 | 63 | 43 | 39 |
![]() | 26 | 17 | 3 | 6 | 77 | 32 | 37 |
![]() | 26 | 16 | 4 | 6 | 71 | 42 | 36 |
![]() | 26 | 14 | 5 | 7 | 86 | 39 | 33 |
![]() | 26 | 12 | 6 | 8 | 64 | 48 | 30 |
![]() | 26 | 10 | 5 | 11 | 55 | 52 | 25 |
![]() | 26 | 9 | 7 | 10 | 52 | 53 | 25 |
![]() | 26 | 10 | 5 | 11 | 42 | 51 | 25 |
![]() | 26 | 10 | 3 | 13 | 46 | 58 | 23 |
![]() | 26 | 9 | 4 | 13 | 53 | 69 | 22 |
![]() | 26 | 8 | 5 | 13 | 56 | 89 | 21 |
![]() | 26 | 7 | 5 | 14 | 44 | 62 | 19 |
![]() | 26 | 4 | 7 | 15 | 43 | 74 | 15 |
![]() | 26 | 5 | 4 | 17 | 26 | 66 | 14 |
Team | Pld | W | D | L | F | A | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 26 | 20 | 6 | 0 | 80 | 25 | 46 |
![]() | 26 | 19 | 2 | 5 | 70 | 37 | 40 |
![]() | 26 | 15 | 4 | 7 | 72 | 49 | 34 |
![]() | 26 | 15 | 2 | 9 | 67 | 49 | 32 |
![]() | 26 | 14 | 1 | 11 | 72 | 60 | 29 |
![]() | 26 | 12 | 3 | 11 | 77 | 52 | 27 |
![]() | 26 | 11 | 5 | 10 | 68 | 58 | 27 |
![]() | 26 | 11 | 3 | 12 | 62 | 66 | 25 |
![]() | 26 | 10 | 2 | 14 | 58 | 75 | 22 |
![]() | 26 | 10 | 1 | 15 | 63 | 74 | 21 |
![]() | 26 | 9 | 3 | 14 | 58 | 77 | 21 |
Chilton Colliery Recreation Athletic | 26 | 7 | 3 | 16 | 53 | 67 | 17 |
Trimdon Grange Colliery | 26 | 6 | 1 | 19 | 38 | 86 | 13 |
![]() | 26 | 4 | 2 | 20 | 39 | 102 | 10 |
Team | Pld | W | D | L | F | A | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 26 | 24 | 1 | 1 | 102 | 35 | 49 |
![]() | 26 | 17 | 5 | 4 | 101 | 45 | 39 |
![]() | 26 | 17 | 3 | 6 | 66 | 44 | 37 |
![]() | 26 | 11 | 5 | 10 | 47 | 45 | 27 |
![]() | 26 | 12 | 3 | 11 | 51 | 63 | 27 |
![]() | 26 | 11 | 3 | 12 | 66 | 82 | 25 |
![]() | 26 | 10 | 4 | 12 | 56 | 51 | 24 |
![]() | 26 | 7 | 9 | 10 | 56 | 66 | 23 |
![]() | 26 | 7 | 9 | 10 | 49 | 58 | 23 |
![]() | 26 | 8 | 5 | 13 | 58 | 56 | 21 |
![]() | 26 | 9 | 2 | 15 | 56 | 64 | 20 |
![]() | 26 | 8 | 4 | 14 | 54 | 76 | 20 |
![]() | 26 | 8 | 2 | 16 | 57 | 68 | 18 |
![]() | 26 | 3 | 5 | 18 | 31 | 97 | 11 |