Team | Pld | W | D | L | F | A | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 42 | 25 | 6 | 11 | 109 | 74 | 56 |
![]() | 42 | 18 | 12 | 12 | 61 | 52 | 48 |
![]() | 42 | 18 | 12 | 12 | 59 | 56 | 48 |
![]() | 42 | 20 | 7 | 15 | 57 | 57 | 47 |
![]() | 42 | 17 | 12 | 13 | 81 | 60 | 46 |
![]() | 42 | 15 | 15 | 12 | 78 | 48 | 45 |
![]() | 42 | 18 | 8 | 16 | 67 | 64 | 44 |
![]() | 42 | 15 | 13 | 14 | 65 | 72 | 43 |
![]() | 42 | 17 | 8 | 17 | 68 | 60 | 42 |
![]() | 42 | 17 | 8 | 17 | 54 | 67 | 42 |
![]() | 42 | 15 | 11 | 16 | 66 | 64 | 41 |
![]() | 42 | 15 | 11 | 16 | 61 | 63 | 41 |
![]() | 42 | 14 | 13 | 15 | 67 | 76 | 41 |
![]() | 42 | 15 | 10 | 17 | 84 | 70 | 40 |
![]() | 42 | 15 | 10 | 17 | 77 | 76 | 40 |
![]() | 42 | 13 | 13 | 16 | 89 | 89 | 39 |
![]() | 42 | 17 | 5 | 20 | 65 | 73 | 39 |
![]() | 42 | 16 | 6 | 20 | 89 | 88 | 38 |
![]() | 42 | 13 | 12 | 17 | 60 | 64 | 38 |
![]() | 42 | 13 | 12 | 17 | 63 | 77 | 38 |
![]() | 42 | 13 | 9 | 20 | 81 | 110 | 35 |
![]() | 42 | 12 | 9 | 21 | 55 | 96 | 33 |
Team | Pld | W | D | L | F | A | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 42 | 22 | 12 | 8 | 85 | 43 | 56 |
![]() | 42 | 22 | 11 | 9 | 85 | 58 | 55 |
![]() | 42 | 20 | 12 | 10 | 79 | 50 | 52 |
![]() | 42 | 22 | 8 | 12 | 90 | 68 | 52 |
![]() | 42 | 18 | 13 | 11 | 91 | 55 | 49 |
![]() | 42 | 19 | 10 | 13 | 79 | 57 | 48 |
![]() | 42 | 20 | 8 | 14 | 71 | 57 | 48 |
![]() | 42 | 20 | 6 | 16 | 88 | 79 | 46 |
![]() | 42 | 15 | 14 | 13 | 76 | 52 | 44 |
![]() | 42 | 18 | 7 | 17 | 93 | 72 | 43 |
![]() | 42 | 17 | 9 | 16 | 72 | 65 | 43 |
![]() | 42 | 15 | 13 | 14 | 55 | 65 | 43 |
![]() | 42 | 15 | 9 | 18 | 67 | 76 | 39 |
![]() | 42 | 13 | 12 | 17 | 66 | 84 | 38 |
![]() | 42 | 12 | 13 | 17 | 50 | 59 | 37 |
![]() | 42 | 14 | 9 | 19 | 62 | 84 | 37 |
![]() | 42 | 14 | 9 | 19 | 47 | 65 | 37 |
![]() | 42 | 14 | 9 | 19 | 51 | 71 | 37 |
![]() | 42 | 12 | 11 | 19 | 69 | 76 | 35 |
![]() | 42 | 12 | 9 | 21 | 54 | 80 | 33 |
![]() | 42 | 12 | 8 | 22 | 56 | 106 | 32 |
![]() | 42 | 5 | 10 | 27 | 47 | 111 | 20 |
Team | Pld | W | D | L | F | A | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 42 | 24 | 12 | 6 | 92 | 39 | 60 |
![]() | 42 | 22 | 11 | 9 | 100 | 45 | 55 |
![]() | 42 | 22 | 11 | 9 | 93 | 58 | 55 |
![]() | 42 | 22 | 9 | 11 | 91 | 51 | 53 |
![]() | 42 | 20 | 8 | 14 | 65 | 49 | 48 |
![]() | 42 | 19 | 9 | 14 | 80 | 76 | 47 |
![]() | 42 | 18 | 9 | 15 | 86 | 73 | 45 |
![]() | 42 | 15 | 12 | 15 | 57 | 61 | 42 |
![]() | 42 | 17 | 8 | 17 | 63 | 72 | 42 |
![]() | 42 | 16 | 9 | 17 | 79 | 59 | 41 |
![]() | 42 | 16 | 9 | 17 | 69 | 66 | 41 |
![]() | 42 | 17 | 6 | 19 | 74 | 79 | 40 |
![]() | 42 | 14 | 12 | 16 | 56 | 62 | 40 |
![]() | 42 | 13 | 14 | 15 | 56 | 76 | 40 |
![]() | 42 | 13 | 12 | 17 | 58 | 65 | 38 |
![]() | 42 | 13 | 12 | 17 | 62 | 95 | 38 |
![]() | 42 | 15 | 7 | 20 | 57 | 61 | 37 |
![]() | 42 | 15 | 7 | 20 | 66 | 75 | 37 |
![]() | 42 | 14 | 9 | 19 | 80 | 91 | 37 |
![]() | 42 | 10 | 13 | 19 | 58 | 88 | 33 |
![]() | 42 | 11 | 9 | 22 | 48 | 90 | 31 |
![]() | 42 | 9 | 6 | 27 | 43 | 102 | 24 |
Team | Pld | W | D | L | F | A | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 42 | 24 | 9 | 9 | 102 | 45 | 57 |
![]() | 42 | 22 | 12 | 8 | 81 | 45 | 56 |
![]() | 42 | 26 | 2 | 14 | 87 | 62 | 54 |
![]() | 42 | 22 | 9 | 11 | 84 | 53 | 53 |
![]() | 42 | 20 | 9 | 13 | 80 | 54 | 49 |
![]() | 42 | 22 | 5 | 15 | 96 | 74 | 49 |
![]() | 42 | 18 | 8 | 16 | 70 | 63 | 44 |
![]() | 42 | 16 | 11 | 15 | 60 | 56 | 43 |
![]() | 42 | 15 | 12 | 15 | 60 | 57 | 42 |
![]() | 42 | 16 | 9 | 17 | 62 | 62 | 41 |
![]() | 42 | 14 | 12 | 16 | 53 | 61 | 40 |
![]() | 42 | 14 | 12 | 16 | 58 | 71 | 40 |
![]() | 42 | 15 | 10 | 17 | 48 | 59 | 40 |
![]() | 42 | 16 | 6 | 20 | 55 | 61 | 38 |
![]() | 42 | 15 | 8 | 19 | 62 | 90 | 38 |
![]() | 42 | 14 | 9 | 19 | 66 | 77 | 37 |
![]() | 42 | 14 | 9 | 19 | 69 | 95 | 37 |
![]() | 42 | 13 | 10 | 19 | 61 | 62 | 36 |
![]() | 42 | 14 | 8 | 20 | 64 | 73 | 36 |
![]() | 42 | 13 | 10 | 19 | 60 | 73 | 36 |
![]() | 42 | 11 | 9 | 22 | 60 | 111 | 31 |
![]() | 42 | 8 | 11 | 23 | 59 | 93 | 27 |
Team | Pld | W | D | L | F | A | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 36 | 25 | 3 | 8 | 126 | 54 | 53 |
![]() | 36 | 25 | 3 | 8 | 119 | 71 | 53 |
![]() | 36 | 23 | 4 | 9 | 99 | 58 | 50 |
![]() | 36 | 21 | 6 | 9 | 99 | 62 | 48 |
![]() | 36 | 22 | 2 | 12 | 118 | 65 | 46 |
![]() | 36 | 21 | 3 | 12 | 98 | 57 | 45 |
![]() | 36 | 19 | 6 | 11 | 79 | 61 | 44 |
![]() | 36 | 16 | 8 | 12 | 86 | 70 | 40 |
![]() | 36 | 16 | 5 | 15 | 88 | 90 | 37 |
Birmingham Trams | 36 | 13 | 9 | 14 | 66 | 64 | 35 |
Shirley Town | 36 | 14 | 4 | 18 | 86 | 94 | 32 |
![]() | 36 | 14 | 3 | 19 | 88 | 115 | 31 |
![]() | 36 | 13 | 5 | 18 | 73 | 107 | 31 |
Leamington Town | 36 | 12 | 6 | 18 | 65 | 84 | 30 |
![]() | 36 | 10 | 7 | 19 | 82 | 93 | 27 |
![]() | 36 | 9 | 7 | 20 | 65 | 100 | 25 |
![]() | 36 | 8 | 8 | 20 | 66 | 108 | 24 |
![]() | 36 | 9 | 5 | 22 | 60 | 133 | 23 |
![]() | 36 | 2 | 6 | 28 | 50 | 127 | 10 |
Team | Pld | W | D | L | F | A | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 38 | 29 | 3 | 6 | 129 | 37 | 61 |
Brierly Hill Alliance | 38 | 28 | 2 | 8 | 128 | 70 | 58 |
![]() | 38 | 26 | 1 | 11 | 124 | 70 | 53 |
![]() | 38 | 24 | 5 | 9 | 104 | 66 | 53 |
![]() | 38 | 19 | 11 | 8 | 104 | 68 | 49 |
![]() | 38 | 21 | 5 | 12 | 102 | 69 | 47 |
![]() | 38 | 19 | 5 | 14 | 92 | 77 | 43 |
![]() | 38 | 17 | 7 | 14 | 91 | 72 | 41 |
![]() | 38 | 17 | 4 | 17 | 80 | 82 | 38 |
![]() | 38 | 15 | 4 | 19 | 77 | 81 | 34 |
![]() | 38 | 15 | 4 | 19 | 84 | 90 | 34 |
![]() | 38 | 15 | 4 | 19 | 83 | 97 | 34 |
![]() | 38 | 15 | 3 | 20 | 110 | 111 | 33 |
![]() | 38 | 10 | 11 | 17 | 80 | 81 | 31 |
![]() | 38 | 13 | 5 | 20 | 71 | 97 | 31 |
![]() | 38 | 14 | 2 | 22 | 66 | 84 | 30 |
Cradley Heath St. Luke's | 38 | 9 | 9 | 20 | 69 | 114 | 27 |
![]() | 38 | 10 | 5 | 23 | 73 | 115 | 25 |
Cannock Town | 38 | 8 | 4 | 26 | 56 | 161 | 20 |
![]() | 38 | 6 | 6 | 26 | 52 | 133 | 18 |
Team | Pld | W | D | L | F | A | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 42 | 31 | 6 | 5 | 136 | 46 | 68 |
![]() | 42 | 22 | 11 | 9 | 88 | 51 | 55 |
![]() | 42 | 23 | 8 | 11 | 103 | 57 | 54 |
![]() | 42 | 22 | 9 | 11 | 104 | 85 | 53 |
![]() | 42 | 23 | 6 | 13 | 112 | 64 | 52 |
![]() | 42 | 21 | 8 | 13 | 129 | 88 | 50 |
![]() | 42 | 20 | 10 | 12 | 98 | 74 | 50 |
![]() | 42 | 21 | 6 | 15 | 113 | 84 | 48 |
![]() | 42 | 21 | 4 | 17 | 105 | 106 | 46 |
![]() | 42 | 17 | 10 | 15 | 69 | 72 | 44 |
![]() | 42 | 18 | 7 | 17 | 95 | 90 | 43 |
![]() | 42 | 16 | 10 | 16 | 89 | 106 | 42 |
![]() | 42 | 16 | 9 | 17 | 113 | 120 | 41 |
Manchester North End | 42 | 17 | 6 | 19 | 94 | 107 | 40 |
![]() | 42 | 17 | 5 | 20 | 107 | 108 | 39 |
![]() | 42 | 16 | 4 | 22 | 90 | 113 | 36 |
![]() | 42 | 15 | 4 | 23 | 95 | 114 | 34 |
![]() | 42 | 15 | 4 | 23 | 59 | 94 | 34 |
![]() | 42 | 13 | 7 | 22 | 74 | 115 | 33 |
![]() | 42 | 11 | 5 | 26 | 58 | 96 | 27 |
Ashton National | 42 | 7 | 8 | 27 | 64 | 114 | 22 |
![]() | 42 | 4 | 5 | 33 | 44 | 135 | 13 |
Team | Pld | W | D | L | F | A | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 40 | 29 | 5 | 6 | 142 | 60 | 63 |
![]() | 40 | 30 | 2 | 8 | 138 | 53 | 62 |
![]() | 40 | 23 | 6 | 11 | 117 | 64 | 52 |
![]() | 40 | 22 | 4 | 14 | 93 | 71 | 48 |
![]() | 40 | 22 | 4 | 14 | 100 | 82 | 48 |
![]() | 40 | 19 | 9 | 12 | 78 | 65 | 47 |
![]() | 40 | 19 | 8 | 13 | 123 | 103 | 46 |
![]() | 40 | 21 | 3 | 16 | 104 | 77 | 45 |
![]() | 40 | 20 | 5 | 15 | 96 | 83 | 45 |
![]() | 40 | 16 | 9 | 15 | 86 | 84 | 41 |
![]() | 40 | 17 | 5 | 18 | 111 | 98 | 39 |
![]() | 40 | 17 | 5 | 18 | 76 | 90 | 39 |
![]() | 40 | 15 | 7 | 18 | 73 | 104 | 37 |
![]() | 40 | 14 | 8 | 18 | 94 | 86 | 36 |
![]() | 40 | 14 | 8 | 18 | 103 | 111 | 36 |
![]() | 40 | 15 | 4 | 21 | 79 | 101 | 34 |
![]() | 40 | 12 | 9 | 19 | 76 | 97 | 33 |
![]() | 40 | 13 | 6 | 21 | 91 | 133 | 32 |
![]() | 40 | 10 | 9 | 21 | 77 | 108 | 29 |
![]() | 40 | 6 | 7 | 27 | 55 | 129 | 19 |
![]() | 40 | 2 | 5 | 33 | 46 | 159 | 9 |
![]() |
Team | Pld | W | D | L | F | A | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 40 | 28 | 3 | 9 | 127 | 59 | 59 |
![]() | 40 | 22 | 8 | 10 | 107 | 51 | 52 |
![]() | 40 | 24 | 4 | 12 | 92 | 49 | 52 |
![]() | 40 | 20 | 7 | 13 | 83 | 60 | 47 |
![]() | 40 | 20 | 6 | 14 | 73 | 70 | 46 |
![]() | 40 | 17 | 10 | 13 | 92 | 59 | 44 |
![]() | 40 | 19 | 4 | 17 | 64 | 69 | 42 |
![]() | 40 | 16 | 8 | 16 | 88 | 70 | 40 |
![]() | 40 | 16 | 8 | 16 | 71 | 70 | 40 |
Burton Town | 40 | 15 | 10 | 15 | 95 | 94 | 40 |
![]() | 40 | 16 | 8 | 16 | 73 | 77 | 40 |
![]() | 40 | 14 | 11 | 15 | 68 | 69 | 39 |
![]() | 40 | 15 | 9 | 16 | 61 | 70 | 39 |
![]() | 40 | 16 | 5 | 19 | 99 | 91 | 37 |
![]() | 40 | 14 | 7 | 19 | 74 | 77 | 35 |
![]() | 40 | 12 | 10 | 18 | 73 | 111 | 34 |
![]() | 40 | 13 | 8 | 19 | 52 | 86 | 34 |
![]() | 40 | 15 | 5 | 22 | 85 | 105 | 33 |
![]() | 40 | 14 | 3 | 21 | 76 | 109 | 33 |
![]() | 40 | 12 | 8 | 20 | 63 | 99 | 32 |
![]() | 40 | 7 | 8 | 25 | 46 | 117 | 22 |
Team | Pld | W | D | L | F | A | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 38 | 26 | 4 | 8 | 104 | 60 | 56 |
Walker Celtic | 38 | 23 | 8 | 7 | 87 | 45 | 54 |
![]() | 38 | 22 | 8 | 8 | 95 | 52 | 52 |
![]() | 38 | 22 | 4 | 12 | 115 | 65 | 48 |
![]() | 38 | 20 | 5 | 13 | 87 | 53 | 45 |
![]() | 38 | 21 | 2 | 15 | 123 | 78 | 44 |
![]() | 38 | 18 | 7 | 13 | 86 | 73 | 43 |
![]() | 38 | 18 | 6 | 14 | 84 | 64 | 42 |
![]() | 38 | 19 | 4 | 15 | 83 | 81 | 42 |
![]() | 38 | 17 | 7 | 14 | 78 | 68 | 41 |
![]() | 38 | 18 | 4 | 16 | 93 | 86 | 40 |
Throckley Welfare | 38 | 16 | 5 | 17 | 80 | 78 | 37 |
![]() | 38 | 16 | 5 | 17 | 86 | 96 | 37 |
![]() | 38 | 14 | 6 | 18 | 77 | 81 | 34 |
![]() | 38 | 13 | 6 | 19 | 65 | 104 | 32 |
![]() | 38 | 12 | 4 | 22 | 73 | 127 | 28 |
Eden Colliery Welfare | 38 | 12 | 3 | 23 | 59 | 89 | 27 |
![]() | 38 | 10 | 6 | 22 | 48 | 74 | 26 |
![]() | 38 | 8 | 3 | 27 | 57 | 115 | 19 |
![]() | 38 | 5 | 3 | 30 | 50 | 141 | 13 |
Team | Pld | W | D | L | F | A | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 18 | 13 | 2 | 3 | 49 | 16 | 28 |
![]() | 18 | 11 | 3 | 4 | 46 | 23 | 25 |
![]() | 18 | 9 | 3 | 6 | 47 | 25 | 21 |
![]() | 18 | 9 | 1 | 8 | 26 | 41 | 19 |
![]() | 18 | 7 | 4 | 7 | 39 | 31 | 18 |
![]() | 18 | 7 | 3 | 8 | 42 | 39 | 17 |
![]() | 18 | 8 | 0 | 10 | 39 | 38 | 16 |
![]() | 18 | 6 | 3 | 9 | 32 | 52 | 15 |
![]() | 18 | 6 | 1 | 11 | 24 | 45 | 13 |
![]() | 18 | 3 | 2 | 13 | 25 | 59 | 8 |
Team | Pld | W | D | L | F | A | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 16 | 12 | 3 | 1 | 51 | 18 | 27 |
![]() | 16 | 8 | 3 | 5 | 35 | 30 | 19 |
![]() | 16 | 8 | 3 | 5 | 29 | 30 | 19 |
![]() | 16 | 7 | 1 | 8 | 25 | 28 | 15 |
![]() | 16 | 5 | 5 | 6 | 18 | 26 | 15 |
![]() | 16 | 6 | 2 | 8 | 32 | 28 | 14 |
![]() | 16 | 5 | 3 | 8 | 31 | 35 | 13 |
![]() | 16 | 5 | 2 | 9 | 29 | 41 | 12 |
![]() | 16 | 4 | 2 | 10 | 24 | 38 | 10 |
Team | Pld | W | D | L | F | A | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 38 | 25 | 5 | 8 | 144 | 67 | 55 |
![]() | 38 | 26 | 3 | 9 | 124 | 62 | 55 |
![]() | 38 | 23 | 7 | 8 | 116 | 60 | 53 |
![]() | 38 | 24 | 5 | 9 | 113 | 65 | 53 |
![]() | 38 | 21 | 8 | 9 | 111 | 66 | 50 |
![]() | 38 | 20 | 6 | 12 | 112 | 70 | 46 |
![]() | 38 | 19 | 6 | 13 | 88 | 59 | 44 |
Upton Colliery | 38 | 19 | 5 | 14 | 78 | 75 | 43 |
South Kirkby Colliery | 38 | 16 | 10 | 12 | 102 | 83 | 42 |
![]() | 38 | 17 | 8 | 13 | 88 | 76 | 42 |
![]() | 38 | 17 | 6 | 15 | 91 | 70 | 40 |
![]() | 38 | 14 | 6 | 18 | 99 | 103 | 34 |
![]() | 38 | 13 | 6 | 19 | 76 | 104 | 32 |
![]() | 38 | 13 | 6 | 19 | 75 | 102 | 32 |
Altofts West Riding Colliery | 38 | 14 | 4 | 20 | 101 | 123 | 32 |
Barnoldswick Town | 38 | 11 | 8 | 19 | 83 | 125 | 30 |
![]() | 38 | 10 | 9 | 19 | 83 | 119 | 29 |
![]() | 38 | 12 | 5 | 21 | 95 | 91 | 29 |
Castleford Town | 38 | 4 | 5 | 29 | 61 | 157 | 13 |
Sheffield University | 38 | 2 | 2 | 34 | 30 | 193 | 6 |
Team | Pld | W | D | L | F | A | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 26 | 19 | 2 | 5 | 82 | 29 | 40 |
![]() | 26 | 14 | 5 | 7 | 60 | 45 | 33 |
![]() | 26 | 13 | 3 | 10 | 67 | 47 | 29 |
![]() | 26 | 10 | 8 | 8 | 64 | 47 | 28 |
![]() | 26 | 11 | 6 | 9 | 51 | 40 | 28 |
![]() | 26 | 13 | 2 | 11 | 60 | 68 | 28 |
![]() | 26 | 11 | 5 | 10 | 42 | 46 | 27 |
![]() | 26 | 11 | 4 | 11 | 60 | 58 | 26 |
![]() | 26 | 11 | 2 | 13 | 59 | 64 | 24 |
![]() | 26 | 9 | 4 | 13 | 43 | 62 | 22 |
![]() | 26 | 9 | 3 | 14 | 42 | 61 | 21 |
![]() | 26 | 9 | 3 | 14 | 35 | 52 | 21 |
![]() | 26 | 9 | 2 | 15 | 43 | 56 | 20 |
![]() | 26 | 7 | 3 | 16 | 34 | 67 | 17 |
Team | Pld | W | D | L | F | A | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 26 | 20 | 4 | 2 | 81 | 27 | 44 |
![]() | 26 | 19 | 1 | 6 | 86 | 43 | 39 |
![]() | 26 | 14 | 5 | 7 | 93 | 64 | 33 |
![]() | 26 | 14 | 5 | 7 | 64 | 47 | 33 |
![]() | 26 | 10 | 7 | 9 | 66 | 65 | 27 |
![]() | 26 | 11 | 5 | 10 | 59 | 63 | 27 |
![]() | 26 | 9 | 7 | 10 | 54 | 52 | 25 |
![]() | 26 | 9 | 7 | 10 | 65 | 64 | 25 |
![]() | 26 | 8 | 6 | 12 | 59 | 53 | 22 |
Chilton Colliery Recreation Athletic | 26 | 8 | 5 | 13 | 56 | 87 | 21 |
Trimdon Grange Colliery | 26 | 8 | 3 | 15 | 41 | 67 | 19 |
![]() | 26 | 7 | 4 | 15 | 62 | 83 | 18 |
![]() | 26 | 6 | 6 | 14 | 53 | 73 | 18 |
![]() | 26 | 5 | 3 | 18 | 47 | 98 | 13 |
Team | Pld | W | D | L | F | A | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 26 | 15 | 8 | 3 | 79 | 36 | 38 |
![]() | 26 | 16 | 5 | 5 | 52 | 26 | 37 |
![]() | 26 | 16 | 4 | 6 | 81 | 41 | 36 |
![]() | 26 | 13 | 6 | 7 | 49 | 42 | 32 |
![]() | 26 | 13 | 5 | 8 | 73 | 60 | 31 |
![]() | 26 | 13 | 3 | 10 | 57 | 60 | 29 |
![]() | 26 | 11 | 5 | 10 | 48 | 47 | 27 |
![]() | 26 | 10 | 6 | 10 | 45 | 49 | 26 |
![]() | 26 | 8 | 7 | 11 | 65 | 48 | 23 |
![]() | 26 | 9 | 5 | 12 | 40 | 61 | 23 |
![]() | 26 | 7 | 7 | 12 | 45 | 61 | 21 |
![]() | 26 | 6 | 3 | 17 | 53 | 83 | 15 |
![]() | 26 | 6 | 2 | 18 | 48 | 80 | 14 |
![]() | 26 | 3 | 6 | 17 | 45 | 86 | 12 |